This is how well characters fare against each other, in my opinion.
Fox | Marth | Falco | Puff | Sheik | Falcon | Peach | ICs | Pika | |
Fox | • | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Marth | • | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Falco | • | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Puff | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Sheik | • | 1 | 2 | -2 | 3 | ||||
Falcon | • | 1 | 2 | 1 | |||||
Peach | • | 3 | 2 | ||||||
ICs | • | 2 | |||||||
Pika | • |
0 is even
1 is 60/40
-2 is 30/70
and so on